F1 2008 Driver
pitoy | Dec 23, 2007 | 0 comments

| No. | Pembalap | Negara | Tim |
| 1 | Kimi Raikkonen (1) | Finlandia | Ferrari |
| 2 | Felipe Massa (2) | Brasil | Ferrari |
| 3 | Nick Heidfeld (3) | Jerman | BMW Sauber |
| 4 | Robert Kubica (4) | Polandia | BMW Sauber |
| 5 | Fernando Alonso (5) | Spanyol | Renault |
| 6 | Nelson Piquet Jr. (6) | Brasil | Renault |
| 7 | Nico Rosberg (7) | Jerman | Williams |
| 8 | Kazuki Nakajima (8) | Jepang | Williams |
| 9 | David Coulthard (9) | Skotlandia | Redbull |
| 10 | Mark Webber (10) | Australia | Redbull |
| 11 | Jarno Trulli (11) | Italia | Toyota |
| 12 | Timo Glock (12) | Jerman | Toyota |
| 13 | Sebastien Bourdais (14) | Prancis | Toro Rosso |
| 14 | Sebastian Vettel (15) | Jerman | Toro Rosso |
| 15 | Jenson Button (16) | Inggris | Honda |
| 16 | Rubens Barrichello (17) | Brasil | Honda |
| 17 | Takuma Sato (18) | Jepang | Super Aguri F1 |
| 18 | Anthony Davidson (19) | Inggris | Super Aguri F1 |
| 19 | Adrian Sutil (20) | Jerman | Force India F1* |
| 20 | Lewis Hamilton (22) | Inggris | McLaren |
| 21 | Heikki Kovalainen (23) | Finlandia | McLaren |
- (*) Pembalap kedua tim Force India F1 Masih belum dipastikan
- Nomor dalam tanda kurung ( ) merupakan nomor mobil pembalap bersangkutan
Filed Under: Sport
